- | Team | P | GP | W | D | L | GF/FA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eSanok | 53 | 20 | 18 | 0 | 2 | 151/65 | 86 |
2 | Komputronik | 53 | 20 | 18 | 0 | 2 | 141/63 | 78 |
3 | Interq | 48 | 20 | 16 | 0 | 4 | 165/80 | 85 |
4 | Forest Systemy Uszczelnień | 37 | 20 | 12 | 0 | 8 | 110/74 | 36 |
5 | Drozd Wodnik | 29 | 20 | 9 | 0 | 11 | 102/92 | 10 |
6 | El-Bud | 27 | 20 | 9 | 0 | 11 | 123/125 | -2 |
7 | Venma Pustków | 24 | 20 | 8 | 0 | 12 | 99/129 | -30 |
8 | Gimnazjum nr 3 Sanok | 20 | 20 | 6 | 0 | 14 | 75/129 | -54 |
9 | Studio34.pl | 19 | 20 | 7 | 0 | 13 | 59/101 | -42 |
10 | TG Sokół Sanok | 14 | 20 | 5 | 0 | 15 | 69/144 | -75 |
11 | AZS PWSZ Sanok | 6 | 20 | 1 | 0 | 19 | 65/157 | -92 |
- Legend-
- Points -