- | Team | P | GP | W | D | L | GF/FA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eSanok | 50 | 18 | 17 | 0 | 1 | 142/72 | 70 |
2 | Interq | 46 | 18 | 15 | 0 | 3 | 192/77 | 115 |
3 | Forest Systemy Uszczelnień | 32 | 18 | 11 | 0 | 7 | 104/76 | 28 |
4 | Drozd Wodnik | 31 | 18 | 11 | 0 | 7 | 108/92 | 16 |
5 | AZS PWSZ Sanok | 31 | 18 | 11 | 0 | 7 | 96/90 | 6 |
6 | TG Sokół Sanok | 29 | 18 | 10 | 0 | 8 | 98/87 | 11 |
7 | Venma Pustków | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 102/127 | -25 |
8 | El-Bud | 14 | 18 | 4 | 0 | 14 | 68/132 | -64 |
9 | Studio34.pl | 13 | 18 | 3 | 0 | 14 | 71/101 | -30 |
10 | Gimnazjum nr 3 Sanok | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 49/186 | -137 |
- Legend-
- Points -